スズキ教育ソフト株式会社
- 業種:指定なし
浜松就職・転職ナビ「JOBはま!」 / 企業を探す / スズキ教育ソフト株式会社
ミライの学びをカタチにする
子どもたちが大人になった時、どんな未来が待っているだろうか?
自動運転の車に乗って通学したり
ドローンが宅配してくれたり
色んなモノがIoTでつながる世界
そんな夢のような世界で活躍できる子どもたちを育むため
ソフトウェア開発を通して子どもたちの学びを支える会社です。
自動運転の車に乗って通学したり
ドローンが宅配してくれたり
色んなモノがIoTでつながる世界
そんな夢のような世界で活躍できる子どもたちを育むため
ソフトウェア開発を通して子どもたちの学びを支える会社です。
企業情報
ワーク・ライフ・バランス
設立 | 1984年4月1日 |
---|---|
資本金 | 6,000万円 |
代表者 | 代表取締役社長 鈴木 広則 |
本社所在地 | 〒430-0803 静岡県浜松市中央区植松町61-1 |
TEL | 053-467-5580 |
FAX | 053-467-5587 |
事業内容 | 小・中学校向け学習者用・指導者用・校務支援用アプリケーションの企画・開発・サポート業務 |
売上高 | 70,000万円(2023年度) |
従業員数 | 85名 |
平均年齢 | 37歳 |
教育・研修体制 | 新入社員研修→2部門での仮配属→本配属→部門別研修 |
産休・育休制度 | 産前産後休暇、育児休暇、時短勤務制度ほか |
過去の採用実績 | 2024年度実績 院卒2名・大卒6名(男性4名・女性4名) 2023年度実績 大卒4名(女性4名) 2022年度実績 大卒2名(女性2名) 2021年度実績 大卒4名(男性2名 女性2名) 2020年度実績 院卒1名・大卒2名(女性3名) 2019年度実績 大卒5名(男性2名・女性3名) 2018年度実績 大卒4名(男性1名・女性3名) 2017年度実績 大卒5名・高卒1名(男性3名・女性3名) 2016年度実績 大卒3名・専門卒1名(男性2名・女性2名) 2015年度実績 院卒1名・大卒4名・専門卒1名(男性4名・女性2名) 2014年度実績 院卒1名・大卒6名(男性0名・女性7名) 2013年度実績 院卒1名・大卒4名(男性3名・女性2名) 2012年度実績 院卒1名・大卒4名(男性2名・女性3名) 2011年度実績 院卒1名・大卒5名・短大卒1名(男性1名・女性6名) 2010年度実績 院卒1名・大卒1名・専門卒1名(男性1名・女性2名) 2009年度実績 大卒3名(女性3名) 2008年度実績 院卒1名・大卒4名(女性5名) 2007年度実績 大卒2名・専門卒1名(男性2名・女性1名) |
URL | https://www.suzukisoft.co.jp/recruit/ |
最終更新日 | 2024年5月31日 |
インターンシップ募集
1日夏休み期間理系歓迎私服可選考なし
実施内容 | 「学校教育に携わる仕事の魅力にふれよう」 普段なかなか知る機会のない『教育の情報化』の現状を知り、情報教育業界の魅力やスズキ教育ソフトで働くやりがいが発見できる1日。 ーーー 今回の1day仕事体験では、企画部の仕事のうち、情報を収集し報告書にまとめる仕事を疑似体験していただきます。 企画部では、セミナーや学会などに参加し、文部科学省の担当部局の話や研究者の先生の発表などを聞いて、「出張報告書」にまとめて社内で共有しています。今回は、この仕事を疑似体験していただきます。 |
---|---|
開催時期 | ▽ 1day仕事体験スケジュール(予定) ▽ ■7月 教育の情報化について ■8月 新学習指導要領と社会的背景 ■9月 1人1台端末を活用した授業 ■10月 仕事紹介 ~企画部編~ ■11月 仕事紹介 ~開発部編~ ■12月 仕事紹介 ~S&P編~ ■1月 仕事紹介 ~総務部編~ ※今年度の1day仕事体験は、すべてWEB上で実施します。 |
実施場所 | オンライン開催 |
募集人数 | オンライン開催 |
申込方法 | マイナビからエントリー、セミナー予約をお願いします。 |
応募対象 | 1年生・2年生の参加可 |
応募締め切り | 2025年1月末(予定) |
選考フロー | 先着順・選考なし |
注意事項 | |
問合せ | スズキ教育ソフト株式会社 総務部 / 鈴木広則 鈴木花歩 〒430-0803 静岡県浜松市中央区植松町61-1 〈TEL〉053-467-5580 〈E‐mail〉saiyo@suzukisoft.co.jp 〈URL〉https://www.suzukisoft.co.jp |